उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | Kuanyu |
मॉडल संख्या: | 2710501400, 2710501500, 2710502547, 2710502647, 2710503347, 2710503447 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
---|---|
मूल्य: | $ 130.00-$140.00 |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग.ब्रांड पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी,डी/पी,डी/ए,एल/सी |
ओई: | 2710501400, 2710501500, 2710502547, 2710502647, 2710503347, 2710503447 | उद्देश्य: | मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु |
---|---|---|---|
वारंटी: | 12 महीने | कार का मॉडल: | बेंज के लिए |
आवेदन: | इंजन के लिए | प्रकार: | समय श्रृंखला किट |
इंजन कोड: | एम271 | ||
प्रमुखता देना: | WRR M271 इंजन टाइमिंग चेन किट,कैमशाफ्ट नियामक समय श्रृंखला किट |
संगत वाहन
कारों का कारावास | नमूना | वर्ष | |
---|---|---|---|
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड CC 180 CGI BLUEEFFICIENCIECIES / C 180 | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 250 ब्लू दक्षता | 2012-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 180 | 2000- | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 180 एल | 2009- | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 180 सीजीआई / सी 180 | 2009-2015 | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलके (R172) | 2011- | 200 (172.448) |
मर्सिडीज बेंज | एसएलके (R172) | 2011- | 250 (172.447) |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 200 सीजीआई / ई 200 | 2008-2013 | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके 350 | 2010-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 200 सीडीआई | 2000-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 250 ब्लूटेक | 2014-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके 250 | 2010-2015 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 400 एल 4matic | 2009-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 200 / ई 200 एनजीटी | 2010-2013 | |
मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास परिवर्तनीय (A207) | 2010- | ई 250 सीजीआई (207.447) |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 400 एल | 2009-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 320 एल 4matic | 2009- | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 200 सीजीआई / सी 200 | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास (W204) | 2007-2014 | सी 250 सीजीआई (204.047) |
मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास (W204) | 2007-2014 | सी 180 सीजीआई (204.049) |
मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास (W204) | 2007-2014 | सी 200 (204.048) |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके/एसएलसी 300 | 2014-2019 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड CC 250 CDI Blueeffiency / C 250 CDI | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 250 सीजीआई / सी 250 | 2008-2015 | |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 350 सीडीआई | 2008-2011 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 220 ब्लूटेक | 2014-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 63 एएमजी | 2005-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 350 ब्लूटेक | 2008-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 180 सीडीआई ब्लूइफिनेसिस | 2006-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 250 सीजीआई | 2008-2013 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 260 सीजीआई / ई 260 एल | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 350 सीडीआई ब्लू दक्षता | 2010-2013 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड CC 350 4MATIC | 2004-2015 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 180 सीडीआई ब्लूइफिनेसिस | 2010-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके/एसएलसी 250 सीडीआई | 2010-2015 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड CC 250 CDI 4MATIC BLUEEFFICIENCY | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप (C204) | 2011- | सी 200 सीजीआई (204.348) |
मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप (C204) | 2011- | सी 250 (204.347) |
मर्सिडीज बेंज | सी-क्लास कूप (C204) | 2011- | सी 180 (204.349) |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ई बेंज़ ई 200 सीजीआई | 2009-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 350 सीजीआई | 2007-2011 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 300 | 2008- | |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 250 सीजीआई / ई 250 | 2008-2013 | |
मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास (W212) | 2009- | ई 200 सीजीआई (212.048, 212.148) |
मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास (W212) | 2009- | ई 260 सीजीआई (212.047, 212.147) |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 200 | 2000-2019 | |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 350 4matic | 2004- | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके 55 एएमजी | 2010-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 320 एल | 2013-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके/एसएलसी 180 | 2015-2019 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 500 | 2001-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 500 4MATIC / E 550 4MATIC USA / CANADA | 2008-2011 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 63 एएमजी | 2007-2021 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 260 एल | 2009- | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 220 सीडीआई | 2000-2015 | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके 200 | 2010-2015 | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एएमजी एसएलसी 43 | 2015-2019 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 500 / ई 550 यूएसए / कनाडा / जापान | 2008-2011 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 250 सीडीआई 4matic | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड CC 250 CGI Blueeffiency / C 250 | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके/एसएलसी 260 | 2017-2019 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 220 सीडीआई | 2000-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 500 / ई 550 यूएसए | 2008-2011 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 300 एल | 2009- | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 250 | 2009- | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 400 एल हाइब्रिड / एच | 2009-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 200 एल | 2009- | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके/एसएलसी 250 डी | 2014-2017 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड CC 200 CDI Blueeffiency / C 200 CDI | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड CC 220 CDI Blueeffiency / C 220 CDI | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 200 सीजीआई / ई 200 एल | 2009-2013 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड CC 200 CGI BLUEEFFIECIENCIECIESS / C 200 | 2009-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | एसएलसी स्पोर्ट्स कार एसएलके/एसएलसी 200 | 2014-2019 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 200 ब्लू दक्षता | 2012-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | ई-क्लास कूप (C207) | 2009- | ई 250 सीजीआई (207.347) |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 250 सीडीआई | 2008-2016 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 350 | 2004-2015 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 180 कोम्प्रेसर | 2002-2012 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड CC 220 CDI 4MATIC | 2012-2014 | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 180 कोम्परसोर ब्लूफिअसिअन | 2008-2012 | |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 200 सीजीआई | 2008-2013 | |
मर्सिडीज बेंज | क्लास ईई 350 | 2004- | |
मर्सिडीज बेंज | ग्रेड सीसी 250 सीडीआई | 2008-2015 | |
मर्सिडीज बेंज | कक्षा ईई 550 सीजीआई | 2011-2016 |
हमारे नियम और शर्तें:
नमूना उपलब्ध है
सभी वस्तुओं के लिए शिपमेंट से पहले 100% परीक्षण
तेजी से उत्तर, त्वरित शिपमेंट
हम समुद्र, भूमि, वायु द्वारा किसी भी लॉजिस्टिक परिवहन का समर्थन करते हैं
हम स्वीकार्य कर सकते हैं:
डिलीवरी की शर्तें: FOB, C & F, EX-KIR, CIF
भुगतान मुद्रा: USD, CNY
भुगतान प्रकार: टी/टी
वारंटी नीति
कुआनयू उत्पादों का लाभ उनकी उच्च गुणवत्ता है जो कि यात्री कारों के लिए 24 महीने के भीतर प्रत्येक भाग के स्थायित्व और वाणिज्यिक वाहन के लिए 12 महीने की गारंटी द्वारा पुष्टि की जाती है
·
गुणवत्ता नियंत्रण:
निर्माण चक्र के सभी चरणों में निरंतर नियंत्रण बनाए रखना, कुआनू केवल पेशेवर वाहन मरम्मत के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाता है
मूल्य निर्धारण नीति:
कुन्याउ बाजार में अनुकूल, सस्ती कीमत प्रदान करता है
श्रेणी:
लगातार विकसित होने वाले ऑटो पार्ट्स रेंज 150 विभिन्न उत्पाद समूह में 90% ऑटोमोटिव भागों के कवर हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jennfier Lee
दूरभाष: 15891395894
वाहन इंजन प्रतिस्थापन भाग तेल फिल्टर तत्व 11427508969 बीएमडब्ल्यू के लिए
वाहन इंजन भागों मूल तेल फिल्टर तत्व BENZ के लिए A2761800009
SHACMAN ट्रक वीचाई इंजन के लिए वाहन इंजन भागों तेल फिल्टर तत्व JX1016
ऑटो स्पेयर पार्ट्स कार एयर फिल्टर के लिए मर्सिडीज-बेंज A0000903751
वाहन ब्रेक पार्ट्स मूल रियर ब्रेक शूज असेंबली HD90149340095 Schaman के लिए
ट्रक फ्रंट एक्सल सिस्टम मूल ब्रेक शू असेंबली HD90009440080 Shacman के लिए
वाहन ब्रेक पार्ट्स मूल ट्रक ब्रेक चैंबर SZ905000742 Shacman X3000 के लिए
ट्रक ब्रेक मास्टर पंप DZ9100360080 के लिए Schcman F2000 F3000 ब्रेक मास्टर वाल्व
ऑटो मूल ट्रक क्लच रिलीज़ असर DS916000706 50080094 SHACMAN के लिए
क्लच दबाव प्लेट SZ916000702 ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स 430 मिमी SHACMAN के लिए
ऑटो ट्रक पार्ट्स मूल कार्बन क्लच घर्षण डिस्क DZ91189160210 SHACMAN के लिए
OEM ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स कॉपर क्लच डिस्क प्लेट 185 मिमी बीएमडब्ल्यू रेसिंग के लिए
| साइटमैप