उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | Kuanyu |
मॉडल संख्या: | A2710500611 A2710300963 A2710521016 A2710520416 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
---|---|
मूल्य: | $40.00-$50.00 |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकिंग.ब्रांड पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी,डी/पी,डी/ए,एल/सी |
ओई: | A2710500611 A2710300963 A2710521016 A2710520416 | उद्देश्य: | मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु |
---|---|---|---|
वारंटी: | 12 महीने | कार का मॉडल: | बेंज के लिए |
आवेदन: | इंजन के लिए | प्रकार: | समय श्रृंखला किट |
इंजन कोड: | M271.921 | सामग्री: | इस्पात |
प्रमुखता देना: | 04M-1-106 समय सेट,A0009932176 समय सेट,मर्सिडीज बेंज टाइमिंग किट |
संगत वाहन
कार फिटिंग | मॉडल | वर्ष | |
---|---|---|---|
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 180 CGI / C 180 | 2009-2015 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 200 CDI | २०००-२००९ | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 200 CGI / E 200 | २००८-१३ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 CDI नीली दक्षता | २००७-२००९ | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 240 | 2000-2006 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 270 CDI | 2000-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 250 CDI नीली दक्षता / C 250 CDI | 2009-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 280 / C 300 | 2006-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 सीजीआई | 2002-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 230 | २००४-२००७ | |
मर्सिडीज-बेंज | CLK दो दरवाज़े का कैब्रिबल CLK 320 | 2000-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 320 CDI / C 350 CDI | २००६-२०१२ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 240 4MATIC | 2002-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | स्प्रिंटर 909 स्प्रिंटर 408 सीडीआई | 2013-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 350 4MATIC | 2004-2015 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 250 CDI 4MATIC नीली दक्षता | 2009-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 350 CGI | २००७-११ | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 300 | 2008- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 230 KOMPRESSOR | 2000-2007 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी सी 350 सीडीआई | 2010-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | CLK दो दरवाज़े का कैब्रिबल CLK 500 / CLK 550 यूएसए | २००५-२००९ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 CDI / CLC 200 CDI | २००३-२०१० | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 250 CGI / E 250 | २००८-१३ | |
मर्सिडीज-बेंज | स्प्रिंटर 906 324,309CDI,311CDI,313CDI,315CDI,318CDI | 2005-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 350 4MATIC | 2004- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 280 4MATIC | २००४-२००७ | |
मर्सिडीज-बेंज | SLK दो दरवाज़े वाली स्पोर्ट्स कार SLK 200 KOMPRESSOR | 2000-2010 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 320 CDI | २०००-२००९ | |
मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222, V222, X222) | 2013- | S 65 L AMG (222.179) |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 230 / C 250 | २००६-१३ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 250 CGI ब्लूEFFICIENCY / C 250 | 2009-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | CLK दो दरवाज़े का कैब्रिबल CLK 220 CDI | २००४-२००८ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 180 KOMPRESSOR / CLC 180 KOMPRESSOR | २००२-२०१० | |
मर्सिडीज-बेंज | स्प्रिंटर 906 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | 2005-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 230 4MATIC / C 250 4MATIC | २००७-२०१२ | |
मर्सिडीज-बेंज | CLK दो दरवाज़े वाला कैब्रिबल CLK 55 AMG | 2000-2006 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 220 CDI नीली दक्षता / C 220 CDI | 2009-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी सी एल सी 160 | २००८-२०१० | |
मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास कूपे (सी216) | २००६-१३ | CL 65 AMG (216.379) |
मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास कूपे (सी216) | २००६-१३ | CL 600 (216.376) |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 320 CDI | २००४-२००७ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 CGI KOMPRESSOR | 2002-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 180 KOMPRESSOR | २००२-२०१२ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 220 CDI 4MATIC | २०१२-१४ | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 350 | 2004- | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 180 KOMPRESSOR नीली दक्षता | २००८-२०१२ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 250 CDI | 2008-2015 | |
मर्सिडीज-बेंज | स्प्रिंटर 909 स्प्रिंटर 413 सीडीआई | वर्ष 2016-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 180 CGI नीली दक्षता / C 180 | 2009-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | स्प्रिंटर 909 स्प्रिंटर 308 सीडीआई | 2013-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 सीडीआई | 2000 से 2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | २००१-२०१२ | 65 AMG (230.479) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | २००१-२०१२ | 600 (230.476) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | २००१-२०१२ | 600 (230.477) |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R230) | २००१-२०१२ | 65 AMG ब्लैक सीरीज (230.479) |
मर्सिडीज-बेंज | स्प्रिंटर 906 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | 2005-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 200 / E 200 NGT | 2010-2013 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 350 CGI नीला | २००८-११ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 CGI / C 200 | 2009-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 320 CDI / C 350 CDI | 2007-2010 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 250 CGI / C 250 | 2008-2015 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 55 AMG | 2000-2006 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 KOMPRESSOR | 2000-2010 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 500 4MATIC | वर्ष 2002-2016 | |
मर्सिडीज-बेंज | CLK दो दरवाज़े का कैब्रिबल CLK 200 CGI | 2001-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 240 4MATIC | 2003-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 63 AMG | 2005-2016 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 320 4MATIC | 2000-2004 | |
मर्सिडीज-बेंज | जी-क्लास (W463) | 1989- | G 65 AMG (463.274) |
मर्सिडीज-बेंज | जी-क्लास (W463) | 1989- | G 65 AMG |
मर्सिडीज-बेंज | SLK दो दरवाज़े वाली स्पोर्ट्स कार SLK 280 / SLK 300 | २००४-२०१० | |
मर्सिडीज-बेंज | स्प्रिंटर 906 224,209CDI, 211CDI, 213CDI, 215CDI, 218CDI | 2005-2019 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 160 | 2005-2021 | |
मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास कूपे (सी217) | 2014- | S 65 AMG (217.379) |
मर्सिडीज-बेंज | CLK दो दरवाज़े का कैब्रिबल CLK 63 AMG | २००५-२००९ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 180 CDI नीली दक्षता | 2010-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | SL (R231) | 2012- | 65 एएमजी (231.479) |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 KOMPRESSOR / CLC 200 KOMPRESSOR | 2007-2010 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 230 / CLC 230 | २००४-२०१० | |
मर्सिडीज-बेंज | CLK दो दरवाज़े का कैब्रिबल CLK 280 | २००४-२००९ | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 500 | 2001-2016 | |
मर्सिडीज-बेंज | CLK दो दरवाज़े का कैब्रिबल CLK 500 | २००१-२००८ | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 400 CDI | 2002-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 500 / E 550 अमेरिका / कनाडा / जापान | २००८-११ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 250 CDI 4MATIC | 2009-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड सी सी 30 सीडीआई एएमजी | 2002-2004 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 280 4MATIC / C 300 4MATIC | २००६-२०१२ | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 220 CDI | 2000 से 2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | CLK दो दरवाज़े का कैब्रिबल CLK 270 CDI | 2001-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 250 | 2009- | |
मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (डब्ल्यू221) | २००५-१३ | S 600 (221.176) |
मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (डब्ल्यू221) | २००५-१३ | S 65 AMG (221.179) |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 CDI नीली दक्षता / C 200 CDI | 2009-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | वर्ग E E 320 | 2000-2005 | |
मर्सिडीज-बेंज | SLK दो दरवाज़े वाली स्पोर्ट्स कार SLK 55 AMG | २००३-२०१० | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 200 CGI नीली दक्षता / C 200 | 2009-2014 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 320 CDI 4MATIC / C 350 CDI 4MATIC | २००६-२००९ | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 350 | 2004-2015 | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 350 / CLC 350 | २००५-२०१० | |
मर्सिडीज-बेंज | ग्रेड C C 350 CDI नीली दक्षता / C 350 CDI | २००९-११ |
हमारे नियम और शर्तेंः
नमूना उपलब्ध है
सभी वस्तुओं के लिए शिपमेंट से पहले 100% परीक्षण
शीघ्र उत्तर, शीघ्र शिपमेंट
हम समुद्र, भूमि, वायु द्वारा किसी भी रसद परिवहन का समर्थन करते हैं
हम स्वीकार्य कर सकते हैंः
वितरण की शर्तें: एफओबी, सीएंडएफ, एक्स-वर्क, सीआईएफ
भुगतान मुद्राः USD, CNY
भुगतान का प्रकार: टी/टी
गारंटी नीति
कुआन्यू उत्पादों का लाभ उनकी उच्च गुणवत्ता है, जो प्रत्येक भाग की स्थायित्व द्वारा पुष्टि की जाती है, जो कि यात्री कारों के लिए 24 महीने और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 12 महीने के भीतर गारंटीकृत है।
·
गुणवत्ता नियंत्रण:
विनिर्माण चक्र के सभी चरणों में निरंतर नियंत्रण बनाए रखते हुए, Kuanyu केवल पेशेवर वाहन मरम्मत के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाता है
मूल्य निर्धारण नीति:
कुआन्यू बाजार में अनुकूल, सस्ती कीमत प्रदान करता है
रेंजः
निरंतर विकसित ऑटो पार्ट्स रेंज 150 विभिन्न उत्पाद समूहों में 90% ऑटो पार्ट्स को कवर करती है
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jennfier Lee
दूरभाष: 15891395894
वाहन इंजन प्रतिस्थापन भाग तेल फिल्टर तत्व 11427508969 बीएमडब्ल्यू के लिए
वाहन इंजन भागों मूल तेल फिल्टर तत्व BENZ के लिए A2761800009
SHACMAN ट्रक वीचाई इंजन के लिए वाहन इंजन भागों तेल फिल्टर तत्व JX1016
ऑटो स्पेयर पार्ट्स कार एयर फिल्टर के लिए मर्सिडीज-बेंज A0000903751
वाहन ब्रेक पार्ट्स मूल रियर ब्रेक शूज असेंबली HD90149340095 Schaman के लिए
ट्रक फ्रंट एक्सल सिस्टम मूल ब्रेक शू असेंबली HD90009440080 Shacman के लिए
वाहन ब्रेक पार्ट्स मूल ट्रक ब्रेक चैंबर SZ905000742 Shacman X3000 के लिए
ट्रक ब्रेक मास्टर पंप DZ9100360080 के लिए Schcman F2000 F3000 ब्रेक मास्टर वाल्व
ऑटो मूल ट्रक क्लच रिलीज़ असर DS916000706 50080094 SHACMAN के लिए
क्लच दबाव प्लेट SZ916000702 ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स 430 मिमी SHACMAN के लिए
ऑटो ट्रक पार्ट्स मूल कार्बन क्लच घर्षण डिस्क DZ91189160210 SHACMAN के लिए
OEM ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स कॉपर क्लच डिस्क प्लेट 185 मिमी बीएमडब्ल्यू रेसिंग के लिए
| साइटमैप