उत्पत्ति के प्लेस: | शीआन |
ब्रांड नाम: | OEM |
मॉडल संख्या: | 4M0819439B |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
---|---|
मूल्य: | $3.00-$5.00 |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेजिंग/अनुकूलित पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 20-35 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
OE NO.: | 4M0819439B | वारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
कार का मॉडल: | ऑडी के लिए | उद्देश्य: | मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए |
स्थिति: | नया | funtion: | धूल और अशुद्धियाँ हटाएँ |
आकार: | 310*220*30MM | सामग्री: | फिल्टर पेपर |
नमूना: | उपलब्ध |
सक्रिय कार्बन केबिन एयर फिल्टर, टिकाऊ उपयोग, उच्च प्रदर्शन AUDI के लिए उपयुक्त16नया Q7 17A4L नया A6L A8L
संगत वाहन
कार फिटिंग कार मॉडल विस्थापन
एयूडी | ए4 ऑलरोड क्वार्ट्रो ((B9/8WH/8WJ)) ((2016-) | 2.0T |
2.0T ((45TFSI) | ||
A4 Avant quattro ((B9/8W5/8WD)) | 2.0T ((40TFSI) | |
2.0T ((45TFSI) | ||
2.0टीडीआई-डीजल | ||
A4 Avant ((B9/8W5/8WD)) ((2019-) | 1.4T | |
1.4T ((30TFSI) | ||
1.4T ((TFSI) | ||
2.0T ((40TFSI) | ||
A4 सेडान quattro ((B9/8W2/8WC)) ((2015-) | 2.0T ((TFSI) | |
3.0टीडीआई-डीजल | ||
A4 सेडान (B9/8W2/8WC) | 1.4T ((30TFSI) | |
1.4T ((TFSI) | ||
2.0T | ||
2.0T ((35TFSI) | ||
2.0T ((40TFSI) | ||
2.0T ((TFSI) | ||
2.0टीडीआई-डीजल | ||
A4L quattro ((B9/868) ((2016-) | 2.0T ((45TFSI) | |
A4L quattro ((B9/86L)) ((2020-) | 2.0T ((40TFSI) | |
2.0T ((45TFSI) | ||
A4L ((B9/868) ((2016-) | 1.4T ((30TFSI) | |
1.4T ((35TFSI) | ||
2.0T ((35TFSI) | ||
2.0T ((40TFSI) | ||
A4L(B9/86L) ((2020-) | 2.0T ((35TFSI) | |
2.0T ((40TFSI) | ||
A5 कैब्रियोलेट quattro ((F57/F5E) ((2017-) | 2.0T ((45TFSI) | |
A5 कैब्रियोलेट ((F57/F5E) ((2017-) | 2.0T | |
2.0T ((40TFSI) | ||
A5 कूपे क्विंट्रो ((F53/F5P) ((2017-) | 2.0T ((45TFSI) | |
A5 कूपे ((F53/F5P) ((2017-) | 2.0T ((40TFSI) | |
ए5 स्पोर्टबैक क्वाट्रो ((F5A/F5F) ((2017-) | 2.0T | |
2.0T ((40TFSI) | ||
2.0T ((45TFSI) | ||
2.0T ((TFSI) | ||
2.0टीडीआई-डीजल | ||
A5 स्पोर्टबैक ((F5A/F5F) ((2017-) | 1.4T ((35TFSI) | |
1.4T ((TFSI) | ||
2.0T | ||
2.0T ((35TFSI) | ||
2.0T ((40TFSI) | ||
2.0T ((45TFSI) | ||
ए6 ऑलरोड क्वार्ट्रो ((C8/4AH) ((2019-) | 3.0T ((55TFSI) | |
3.0टीडीआई-डीजल | ||
A6 Avant quattro ((C8/4A5)))) | 2.0T ((45TFSI) | |
3.0T | ||
3.0टीडीआई-डीजल | ||
A6 Avant ((C8/4A5) ((2019-) | 2.0T ((40TFSI) | |
2.0T ((45TFSI) | ||
2.0टीडीआई-डीजल | ||
ए6 सेडान ई-क्वाट्रो ((C8/4A2) ((2019-) | 2.0T(50TFSI e) -PHEV | |
A6 सेडान quattro ((C8/4A2) ((2018-) | 2.0T | |
2.0T ((45TFSI) | ||
3.0T | ||
3.0T ((55TFSI) | ||
3.0टीडीआई ((45टीडीआई) -डीजल | ||
3.0TDI(50TDI) - डीजल | ||
A6 सेडान ((C8/4A2) ((2018-) | 2.0T | |
2.0T ((40TFSI) | ||
2.0T ((45TFSI) | ||
2.0टीडीआई-डीजल | ||
A6L quattro ((C8/488) ((2018-) | 2.0T ((45TFSI) | |
2.0T(55TFSI e) -PHEV | ||
3.0T ((55TFSI) | ||
A6L(C8/488) ((2018-) | 2.0T ((40TFSI) | |
2.0T ((45TFSI) | ||
A7 quattro ((4KA) ((2018-) | 2.0T | |
2.0T ((45TFSI) | ||
2.0T(55TFSI e) -PHEV | ||
2.0टीडीआई-डीजल | ||
3.0T ((55TFSI) | ||
3.0टीडीआई-डीजल | ||
A7 ((4KA) ((2019-) | 2.0T ((40TFSI) | |
2.0T ((45TFSI) | ||
A7L quattro ((498) ((2021-) | 2.0T ((45TFSI) | |
3.0T ((55TFSI) | ||
A7L ((498) ((2021-) | 2.0T ((45TFSI) | |
A8 quattro ((D5/4N) ((2017-) | 3.0TDI(50TDI) - डीजल | |
A8L हॉर्च क्वार्ट्रो ((D5/4N)) ((2021-) | 3.0T | |
A8L quattro ((D5/4N) ((2017-) | 2.0T ((45TFSI) | |
3.0T | ||
3.0T ((50TFSI) | ||
3.0T ((55TFSI) | ||
3.0T(60TFSIe) -पीएचईवी | ||
3.0टीडीआई-डीजल | ||
4.0T ((60TFSI) | ||
ई-ट्रॉन क्वाट्रो स्पोर्टबैक ((जीईए)) ((2020-) | इलेक्ट्रिक कार | |
इलेक्ट्रिक कार ((55) | ||
e-tron quattro ((GEB) ((2020-) | इलेक्ट्रिक कार (50) | |
e-tron quattro ((GEN) ((2019-) | इलेक्ट्रिक कार (50) | |
इलेक्ट्रिक कार (55) | ||
e-tron S quattro ((GEN) ((2020-) | इलेक्ट्रिक कार | |
Q5 quattro ((FY) ((2017-) | 2.0T | |
2.0T ((45TFSI) | ||
2.0T ((TFSI) | ||
2.0टीडीआई-डीजल | ||
Q5 स्पोर्टबैक क्वार्ट्रो ((FY) ((2021-) | 2.0T | |
2.0टीडीआई-डीजल | ||
Q5L quattro ((87I/87U) ((2017-) | 2.0T ((40TFSI) | |
2.0T ((45TFSI) | ||
Q5L स्पोर्टबैक क्वार्ट्रो ((87F) ((2020-) | 2.0T ((40TFSI) | |
2.0T ((45TFSI) | ||
Q7 e-tron quattro ((4M) ((2016-) | 2.0T-PHEV | |
3.0टीडीआई डीजल-पीएचईवी | ||
Q7 quattro ((4M) ((2015-) | 2.0T | |
2.0T ((40TFSI) | ||
2.0T ((45TFSI) | ||
2.0T ((TFSI) | ||
3.0T | ||
3.0T ((45TFSI) | ||
3.0T ((55TFSI) | ||
3.0T ((TFSI) | ||
3.0टीडीआई-डीजल | ||
Q8 e-tron quattro ((GEG) ((2022-) | इलेक्ट्रिक कार ((55) | |
Q8 ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक क्वार्ट्रो ((GET) ((2022-) | इलेक्ट्रिक कार ((55) | |
Q8 quattro ((4M) ((2018-) | 2.0T ((45TFSI) | |
3.0T | ||
3.0T ((55TFSI) | ||
3.0टीडीआई ((45टीडीआई) -डीजल | ||
3.0TDI(50TDI) - डीजल (48V MHEV) | ||
3.0टीडीआई-डीजल | ||
RS Q8 quattro ((4M) ((2020-) | 4.0T | |
RS4 Avant quattro ((B9/8W5/8WD)) ((2017-) | 2.9T | |
RS5 कूपे क्वार्टो ((F53/F5P) ((2018-) | 2.9T | |
RS5 स्पोर्टबैक क्विट्रो ((F5A/F5F) ((2019-) | 2.9T | |
RS6 Avant quattro ((C8/4A5) ((2020-) | 4.0T | |
RS7 quattro ((4KA) ((2020-) | 4.0T | |
S4 Avant quattro ((B9/8W5) ((2016-) | 3.0T | |
S4 सेडान quattro ((B9/8W2/8WC)) ((2017-) | 3.0T | |
S5 कैब्रिओलेट quattro ((F57/F5E) ((2017-) | 3.0T | |
S5 कूपे क्वार्ट्रो ((F53/F5P) ((2017-) | 3.0T | |
S5 स्पोर्टबैक क्वार्ट्रो ((F5A/F5F) ((2017-) | 3.0T | |
S6 quattro ((C8/4A2) ((2019-) | 2.9T | |
3.0टीडीआई-डीजल | ||
S7 quattro ((4G9/4KA) ((2019-) | 2.9T | |
3.0टीडीआई-डीजल | ||
S8 quattro ((D5/4N) ((2019-) | 4.0T | |
S8L quattro ((D5/4N) ((2018-) | 4.0T ((TFSI) | |
SQ5 quattro ((FY)) ((2021-) | 3.0T | |
3.0TDI-डीजल ((48V MHEV) | ||
SQ5 स्पोर्टबैक क्वार्ट्रो ((FY) ((2021-) | 3.0T | |
SQ7 quattro ((4M) ((2017-) | 4.0T | |
4.0टीडीआई-डीजल | ||
SQ8 quattro ((4M) ((2018-) | 4.0TDI-डीजल ((48V MHEV) | |
पोर्श | कूपे ((9YB) ((2018-) | 3.0T |
केयेन ई-हाइब्रिड कूपे ((9YB) ((2019-) | 2.0T-PHEV | |
3.0T-PHEV | ||
केयेन ई-हाइब्रिड ((9YA) ((2017-) | 2.0T-PHEV | |
3.0T-PHEV | ||
केयेन जीटीएस कूपे ((9YB) ((2020-) | 4.0T | |
केयेन जीटीएस ((9YA) ((2020-) | 4.0T | |
केयेन एस कूपे ((9YB) ((2019-) | 2.9T | |
4.0T | ||
केयेन टर्बो कूपे ((9YB) ((2018-) | 4.0T | |
केयेन टर्बो ई-हाइब्रिड ((9YA)) ((2023-) | 4.0T-PHEV | |
केयेन टर्बो जीटी ((9YB) ((2021-) | 4.0T | |
केयेन ((9YA) ((2017-) | 3.0T | |
केयेन एस ई-हाइब्रिड कूपे ((9YB) ((2023-) | 3.0T-PHEV | |
केयेन एस ई-हाइब्रिड ((9YA) ((2023-) | 3.0T-PHEV | |
केयेन एस ((9YA) ((2017-) | 2.9T | |
केयेन टर्बो ई-हाइब्रिड कूपे ((9YB) ((2023-) | 4.0T-PHEV | |
केयेन टर्बो ((9YA) ((2017-) | 4.0T | |
बेंटले | BentaygaPHEV ((2018-) | 3.0T-PHEV |
बेन्टाइगा (२०१५-) | 4.0T | |
4.0टीडीआई-डीजल | ||
6.0T | ||
VW | तुआरेग 4मोशन eHYBRID ((CR7) ((2020-) | 2.0T-PHEV |
Touareg 4MOTION ((CR7) ((2018-) | 2.0T | |
3.0T | ||
3.0टीडीआई-डीजल | ||
लेम्बोर्गिनी | उरुस ((2017-) | 4.0T |
मंसूरी | उरुस (२०२०-) | 4.0T |
कायेन ((9YA) ((2020-) | 3.0T | |
बेंटायागा (2022-) | 4.0T |
पैकेजिंग
विक्रय इकाई | एकल वस्तु |
एकल वस्तु पैकेज का आकार | 310*220*30MM |
एकल जी.डब्ल्यू. | 1.00KGS |
लीड टाइम
Qty ((PCS) | 200-500 | 500-1000 | >1000 |
लीड टाइम ((दिन) | 20 | 35 | टीबीए |
हमारे नियम और शर्तेंः
नमूना उपलब्ध है
सभी वस्तुओं के लिए शिपमेंट से पहले 100% परीक्षण
शीघ्र उत्तर, शीघ्र शिपमेंट
हम समुद्र, भूमि, हवा से किसी भी रसद परिवहन का समर्थन करते हैं
हम स्वीकार्य कर सकते हैंः
वितरण की शर्तें: एफओबी, सीएंडएफ, एक्स-वर्क, सीआईएफ
भुगतान मुद्राः USD, CNY
भुगतान का प्रकार: टी/टी
गारंटी नीतिः
कुआन्यू उत्पादों का लाभ उनकी उच्च गुणवत्ता है जो कि यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 12 महीने के भीतर प्रत्येक भाग के स्थायित्व द्वारा गारंटीकृत है।
·
गुणवत्ता नियंत्रण:
विनिर्माण चक्र के सभी चरणों में निरंतर नियंत्रण बनाए रखते हुए, Kuanyu केवल पेशेवर वाहन मरम्मत के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाता है
मूल्य निर्धारण नीति:
कुआन्यू बाजार में अनुकूल, सस्ती कीमत प्रदान करता है
रेंजः
निरंतर विकसित ऑटो पार्ट्स रेंज 150 विभिन्न उत्पाद समूहों में 90% ऑटो पार्ट्स को कवर करती है
उत्पाद लाभः
पेशेवर निर्माता
सीक्षरण प्रतिरोध
उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ उपयोग
अन्य सम्बंधित आइटम
वायु फिल्टर तेल फिल्टर
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jennfier Lee
दूरभाष: 15891395894
वाहन इंजन प्रतिस्थापन भाग तेल फिल्टर तत्व 11427508969 बीएमडब्ल्यू के लिए
वाहन इंजन भागों मूल तेल फिल्टर तत्व BENZ के लिए A2761800009
SHACMAN ट्रक वीचाई इंजन के लिए वाहन इंजन भागों तेल फिल्टर तत्व JX1016
ऑटो स्पेयर पार्ट्स कार एयर फिल्टर के लिए मर्सिडीज-बेंज A0000903751
वाहन ब्रेक पार्ट्स मूल रियर ब्रेक शूज असेंबली HD90149340095 Schaman के लिए
ट्रक फ्रंट एक्सल सिस्टम मूल ब्रेक शू असेंबली HD90009440080 Shacman के लिए
वाहन ब्रेक पार्ट्स मूल ट्रक ब्रेक चैंबर SZ905000742 Shacman X3000 के लिए
ट्रक ब्रेक मास्टर पंप DZ9100360080 के लिए Schcman F2000 F3000 ब्रेक मास्टर वाल्व
ऑटो मूल ट्रक क्लच रिलीज़ असर DS916000706 50080094 SHACMAN के लिए
क्लच दबाव प्लेट SZ916000702 ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स 430 मिमी SHACMAN के लिए
ऑटो ट्रक पार्ट्स मूल कार्बन क्लच घर्षण डिस्क DZ91189160210 SHACMAN के लिए
OEM ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स कॉपर क्लच डिस्क प्लेट 185 मिमी बीएमडब्ल्यू रेसिंग के लिए
| साइटमैप