उत्पत्ति के प्लेस: | शीआन |
ब्रांड नाम: | OEM |
मॉडल संख्या: | 64119366403 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
---|---|
मूल्य: | $3.00-$5.25 |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेजिंग/अनुकूलित पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 20-35 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
OE NO.: | 64119366403 | वारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
कार का मॉडल: | बीएमडब्ल्यू के लिए | उद्देश्य: | मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए |
स्थिति: | नया | funtion: | धूल और अशुद्धियाँ हटाएँ |
आकार: | 232*166*30एमएम | सामग्री: | सक्रिय कार्बन |
नमूना: | उपलब्ध |
सक्रिय कार्बन केबिन एयर फिल्टर, टिकाऊ उपयोग, उच्च प्रदर्शन
संगत वाहन
कार फिटिंग कार मॉडल विस्थापन
अल्पिना | B7 ((G12) ((2016-) | 4.0T |
बीएमडब्ल्यू | 520d xDrive Wagon ((G31) ((2016-) | 2.0टीडीआई-डीजल |
520d सेडान ((G30) ((2016-) | 2.0टीडीआई-डीजल | |
520i वैगन ((G31) ((2017-) | 2.0T | |
525i सेडान ((G30 LCI)) ((2020-) | 2.0T | |
525i सेडान ((G30) ((2017-) | 2.0T | |
525Li ((G38 LCI)) ((2020-) | 2.0T | |
525Li ((G38) ((2017-) | 2.0T | |
528Li ((G38) ((2017-) | 2.0T | |
530d xDrive Wagon ((G31) ((2017-2020) | 3.0टीडीआई-डीजल | |
530d xDrive सेडान ((G30 LCI)) ((2020-) | 3.0टीडीआई-डीजल | |
530i वैगन ((G31) ((2017-) | 2.0T | |
530i सेडान ((G30 LCI)) ((2020-) | 2.0T | |
530i सेडान ((G30) ((2017-) | 2.0T | |
530Le ((G38) ((2017-) | 2.0T-PHEV | |
530 ली xDrive ((G38 LCI)) ((2020-) | 2.0T | |
530Li xDrive(G38) ((2017-) | 2.0T | |
530Li ((G38 LCI)) ((2020-) | 2.0T | |
530Li ((G38) ((2017-) | 2.0T | |
535Le ((G38 LCI)) ((2020-) | 2.0T-PHEV | |
540i xDrive सेडान ((G30) ((2017-) | 3.0T | |
540i सेडान ((G30 LCI)) ((2020-) | 3.0T | |
540i सेडान ((G30) ((2017-) | 3.0T | |
540Li ((G38) ((2017-) | 3.0T | |
730d ((G11) ((2015-2020) | 3.0टीडीआई-डीजल | |
730Ld xDrive(G12) ((2015-2019) | 3.0टीडीआई-डीजल | |
730Li ((G12 LCI)) ((2018-) | 2.0T | |
730Li(G12) ((2015-2019) | 2.0T | |
740i ((G11) ((2015-2019) | 3.0T | |
740Le xDrive ((G12) ((2016-) | 2.0T-PHEV | |
740Le ((G12) ((2015-2019) | 2.0T-PHEV | |
740Li xDrive ((G12 LCI)) ((2018-) | 3.0T | |
740Li xDrive ((G12) ((2016-2019) | 3.0T | |
740Li ((G12 LCI) ((2018-) | 3.0T | |
740Li ((G12) ((2015-2019) | 3.0T | |
750 ली xDrive ((G12 LCI)) ((2018-) | 4.4T | |
750 ली xDrive ((G12) ((2015-2019) | 4.0T | |
4.4T | ||
840i xDrive सेडान ((G16) ((2019-) | 3.0T | |
840i कैब्रिबल ((G14) ((2019-) | 3.0T | |
840i सेडान ((G16) ((2019-) | 3.0T | |
840i Copue ((G15) ((2019-) | 3.0T | |
GT630d xDrive(G32) ((2017-) | 3.0टीडीआई-डीजल | |
GT630i ((G32 LCI)) ((2020-) | 2.0T | |
GT630i ((G32) ((2016-) | 2.0T | |
GT640i xDrive(G32) ((2016-) | 3.0T | |
GT640i ((G32) ((2017-2019) | 3.0T | |
M5 सेडान ((F90 LCI) ((2020-) | 4.4T | |
M5 सेडान ((F90) ((2017-) | 4.4T | |
M760Li xDrive ((G12 LCI)) ((2018-) | 6.6T | |
M760Li xDrive(G12) ((2016-) | 6.6T | |
M8 सेडान ((F93) ((2019-) | 4.4T | |
M8 कूपे ((F92) ((2019-) | 4.4T | |
M850i xDrive सेडान ((G16) ((2019-) | 4.4T | |
M850i xDrive कूपे (G15) ((2018-) | 4.4T | |
X5 M ((F95 LCI)) ((2022-) | 4.4T | |
X5 M ((F95) ((2019-) | 4.4T | |
X5 xDrive30d ((G05) ((2019-) | 3.0टीडीआई-डीजल | |
X5 xDrive30i(G05) ((2019-) | 2.0T | |
X5 xDrive30Li(G18) ((2021-) | 2.0T | |
X5 xDrive40i ((G05 LCI))))) 2022-) | 3.0T | |
X5 xDrive40i(G05) ((2018-) | 3.0T | |
X5 xDrive40Li(G18) ((2021-) | 3.0T | |
X5 xDrive45e(G05) ((2019-) | 3.0T-PHEV | |
X5 xDrive50i(G05) ((2018-) | 4.4T | |
X6 M ((F96 LCI)) ((2023-) | 4.4T | |
X6 M(F96) ((2019-) | 4.4T | |
X6 xDrive M50i(G06) ((2019-2023) | 4.4T | |
X6 xDrive30d(G06) ((2019-) | 3.0टीडीआई-डीजल | |
X6 xDrive30i ((G06 LCI)) ((2022-) | 2.0T | |
X6 xDrive30i(G06) ((2019-) | 2.0T | |
X6 xDrive40i ((G06 LCI))))) 2022-) | 3.0T | |
X6 xDrive40i(G06) ((2019-) | 3.0T | |
X7 xDrive M50i(G07) ((2018-) | 4.4T | |
X7 xDrive M60i ((G07 LCI))))) | 4.4T | |
X7 xDrive30d ((G07 2019-) | 3.0टीडीआई-डीजल | |
X7 xDrive40i ((G07 LCI))))) 2022-) | 3.0T | |
X7 xDrive40i(G07) ((2018-) | 3.0T | |
XM ((G09) ((2022-) | 3.0T-PHEV | |
4.4T-PHEV | ||
रोल्स-रॉयस | फैंटम EWB ((RR12) ((2017-) | 6.7T |
फैंटम (RR11) ((2017-) | 6.7T | |
कूलिनान (RR31) ((2017-) | 6.7T | |
वीज़मैन | जीटी एमएफ4 ((2005-) | 4.4T |
4.8L |
पैकेजिंग
विक्रय इकाई | एकल वस्तु |
एकल वस्तु पैकेज का आकार |
232*166*30MM |
एकल जी.डब्ल्यू. | 1.000KGS |
लीड टाइम
Qty ((PCS) | 200-500 | 500-1000 | >1000 |
लीड टाइम ((दिन) | 20 | 35 | टीबीए |
हमारे नियम और शर्तेंः
नमूना उपलब्ध है
सभी वस्तुओं के लिए शिपमेंट से पहले 100% परीक्षण
शीघ्र उत्तर, शीघ्र शिपमेंट
हम समुद्र, भूमि, हवा से किसी भी रसद परिवहन का समर्थन करते हैं
हम स्वीकार्य कर सकते हैंः
वितरण की शर्तें: एफओबी, सीएंडएफ, एक्स-वर्क, सीआईएफ
भुगतान मुद्राः USD, CNY
भुगतान का प्रकार: टी/टी
गारंटी नीतिः
क्वान्यू उत्पादों का लाभ उनकी उच्च गुणवत्ता है जो कि स्थायित्व द्वारा गारंटीकृत है।
यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रत्येक भाग के लिए 12 महीने के भीतर
Qगुणवत्ता नियंत्रण:
mनिर्माण चक्र के सभी चरणों में निरंतर नियंत्रण बनाए रखते हुए, Kuanyu केवल उच्च गुणवत्ता का निर्माण करता है
p व्यावसायिक वाहन मरम्मत के लिए उत्पाद
पी
पीकृषि नीति:
K Kuanyu बाजार में अनुकूल, सस्ती कीमत प्रदान करता है
रेंजः
T निरंतर विकसित ऑटो पार्ट्स रेंज 150 विभिन्न उत्पाद समूहों में 90% ऑटो पार्ट्स को कवर करती है
प्रोनलिकाएं लाभः
पेशेवर निर्माता
सीक्षरण प्रतिरोध
उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ उपयोग
अन्य सम्बंधित आइटम
वायु फिल्टर तेल फिल्टर
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jennfier Lee
दूरभाष: 15891395894
वाहन इंजन प्रतिस्थापन भाग तेल फिल्टर तत्व 11427508969 बीएमडब्ल्यू के लिए
वाहन इंजन भागों मूल तेल फिल्टर तत्व BENZ के लिए A2761800009
SHACMAN ट्रक वीचाई इंजन के लिए वाहन इंजन भागों तेल फिल्टर तत्व JX1016
ऑटो स्पेयर पार्ट्स कार एयर फिल्टर के लिए मर्सिडीज-बेंज A0000903751
वाहन ब्रेक पार्ट्स मूल रियर ब्रेक शूज असेंबली HD90149340095 Schaman के लिए
ट्रक फ्रंट एक्सल सिस्टम मूल ब्रेक शू असेंबली HD90009440080 Shacman के लिए
वाहन ब्रेक पार्ट्स मूल ट्रक ब्रेक चैंबर SZ905000742 Shacman X3000 के लिए
ट्रक ब्रेक मास्टर पंप DZ9100360080 के लिए Schcman F2000 F3000 ब्रेक मास्टर वाल्व
ऑटो मूल ट्रक क्लच रिलीज़ असर DS916000706 50080094 SHACMAN के लिए
क्लच दबाव प्लेट SZ916000702 ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स 430 मिमी SHACMAN के लिए
ऑटो ट्रक पार्ट्स मूल कार्बन क्लच घर्षण डिस्क DZ91189160210 SHACMAN के लिए
OEM ऑटो ट्रांसमिशन पार्ट्स कॉपर क्लच डिस्क प्लेट 185 मिमी बीएमडब्ल्यू रेसिंग के लिए
| साइटमैप